עתיר חלבון
מאכלים ישראליים עתירי חלבון
המטבח הישראלי מלא באפשרויות עשירות בחלבון — בשרים על האש, ביצים, מוצרי חלב וקטניות. אלה המנות שמשביעות ותומכות בשריר, מוצגות עם הקלוריות והחלבון כדי שתוכלו לבנות צלחת עתירת חלבון.
| מאכל | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| 🍖 מעורב ירושלמי | 720 | 42 g | 50 g | 38 g |
| 🥙 שווארמה | 650 | 35 g | 48 g | 33 g |
| 🍗 פרגיות | 320 | 28 g | 2 g | 22 g |
| 🍗 שניצל עוף | 290 | 26 g | 14 g | 15 g |
| 🥛 קוטג׳ | 250 | 25 g | 10 g | 12 g |
| 🍢 קבב | 380 | 24 g | 2 g | 30 g |
| 🥙 עראיס | 380 | 18 g | 28 g | 22 g |
| 🍆 סביח | 520 | 16 g | 55 g | 26 g |
| 🍳 שקשוקה | 330 | 16 g | 18 g | 22 g |
| 🫘 פול | 250 | 14 g | 34 g | 7 g |
הערכים הם הערכות אופייניות למנה נפוצה וישתנו לפי המתכון והכמות. נשנוש מדייק אותם מתמונה של הצלחת האמיתית שלכם.
אוספים נוספים
מפסיקים לנחש מנות
מצלמים את הצלחת האמיתית ונשנוש מעריך קלוריות ומאקרו תוך שניות.