ארוחת בוקר
קלוריות בארוחת בוקר ישראלית
ארוחת הבוקר הישראלית נדיבה בצדק — ביצים, סלט טרי, גבינות, ממרחים ומאפים חמים. הנה איך מפת הבוקר הקלאסית מתפרקת לפי קלוריות, כדי שתוכלו ליהנות ממנה בלי לאבד מעקב.
| מאכל | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| 🍳 שקשוקה | 330 | 16 g | 18 g | 22 g |
| 🥞 מלאווח | 470 | 7 g | 42 g | 31 g |
| 🌯 ג׳חנון | 380 | 8 g | 50 g | 17 g |
| 🧀 לבנה | 130 | 6 g | 5 g | 9 g |
| 🥛 קוטג׳ | 250 | 25 g | 10 g | 12 g |
| 🧀 גבינת צפת | 80 | 6 g | 1 g | 6 g |
| 🍞 חלה | 115 | 4 g | 20 g | 2 g |
| 🥗 סלט ישראלי | 110 | 2 g | 9 g | 8 g |
| 🥣 חומוס | 170 | 8 g | 14 g | 10 g |
הערכים הם הערכות אופייניות למנה נפוצה וישתנו לפי המתכון והכמות. נשנוש מדייק אותם מתמונה של הצלחת האמיתית שלכם.
אוספים נוספים
מפסיקים לנחש מנות
מצלמים את הצלחת האמיתית ונשנוש מעריך קלוריות ומאקרו תוך שניות.